歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊傳枝 | 38年 | ||
| 2 | 黃啟東 | 60年7月16日 | ||
| 代理 | 事務員 蔡景麟 | 60年7月17日 | 63年6月3日 | |
| 3 | 黃天賜 | 63年6月4日 | 64年1月31日 | |
| 4 | 靳立國 | 64年2月1日 | 74年8月16日 | |
| 代理 | 公衛護士 張麗珠 | 74年8月17日 | ||
| 5 | 劉三清 | 77年11月15日 | ||
| 代理 | 衛生稽查員 蔡景麟 | 77年11月16日 | 80年7月31日 | |
| 6 | 陳桐和 | 80年08月1日 | 85年06月30日 | |
| 7 | 楊燿鈜 | 85年10月8日 | 98年01月15日 | |
| 8 | 吳師承 | 98年01月16日 | 迄今 |
彰化縣芬園鄉衛生所
